車検時に気軽に入れる保証
SHUGOCIN
Q.クルマってどんな部品が壊れやすいの?
| No. | 保証対象 | 部位分類 | 故障発生件数 | 平均修理金額 | lite | lite+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | エンジン | 284け | td要素 |
| 2 | ○ | ○ | エアコン | 175件 | 49,000円 |
| 3 | ○ | ○ | ナビ・オーディオ | 79件 | 37,000円 |
| 4 | - | - | ミッション | 72件 | 125,000円 |
| 5 | - | - | 前後アクスル | 69件 | 24,000円 |
| 6 | - | - | パワステ | 45件 | 47,000円 |
| 7 | - | ○ | ドアミラー | 45件 | 26,000円 |
| 8 | - | ○ | パワーウィンドウ | 40件 | 26,000円 |
| 9 | - | ○ | ドアロック | 28件 | 25,000円 |
| 10 | - | - | スライドドア | 27件 | 90,000円 |
| 11 | - | - | ヘッドライト | 24件 | 24,000円 |
| 12 | - | - | ブレーキ | 23件 | 47,000円 |
| 13 | - | ○ | イモビライザー・キーレス | 17件 | 23,000円 |
| 14 | - | - | 先進機構 | 10件 | 31,000円 |
| 15 | - | - | 電装 | 7件 | 12,000円 |
| 16 | - | - | ワイパー | 5件 | 16,000円 |
| 17 | - | - | ハイブリッド | 3件 | 181,000円 |
| 18 | - | - | シートベルト | 3件 | 14,000円 |
| 19 | - | - | エアバッグ | 2件 | 89,000円 |
| 20 | - | - | サンルーフ | 1件 | 62,000円 |
| 21 | - | - | 電動シート | 1件 | 12,000円 |
| 22 | - | - | ホース | 1件 | 12,000円 |
故障の約30%がエアコンやカーナビ
約40%が使用頻度が高い電装部品です。
約40%が使用頻度が高い電装部品です。

なら
このような故障が発生した際
修理が無料でうけられて安心です。
提携企業
Affiliations